Unicafam: Sexto Congreso de Investigación Unicafam
El pasado martes 13 de noviembre se llevó a cabo el 6to Congreso de Investigación Unicafam, un espacio de formación que desde hace seis años la institución organiza, para que estudiantes de todas las Facultades y Escuelas participen, desarrollen y fortalezcan una cultura investigativa.
El desarrollo del Congreso es un escenario de socialización de las diferentes investigaciones que los estudiantes de la institución presentan en tres modalidades: semilleros de investigación, proyección social y trabajos de grado, con el fin de compartir los resultados de los mejores proyectos desarrollados durante su carrera.
En esta versión se presentaron un total de 47 proyectos, 10 en modalidad de ponencias de semilleros, 9 en ponencias de proyectos de grado, 8 proyectos de proyección social y 20 trabajos en modalidad de póster, superando con este resultado la participación de años anteriores.
El 6to Congreso de Investigación Unicafam se desarrolló en dos jornadas, en las que los estudiantes tuvieron la oportunidad de exponer los resultados de sus proyectos a los evaluadores y al público en general. Al finalizar, se realizó la premiación a los dos mejores trabajos en cada una de las modalidades, con los siguientes resultados:
Modalidad | Premios | Autores | Escuela / Facultad |
---|---|---|---|
Póster | Primer lugar: Mejora de proceso logístico para incrementar niveles de servicio y generación de indicadores de gestión. | • Elizabeth Barbosa Cagua | • Facultad de Ingeniería |
Segundo lugar: Análisis del impacto de Plantillas antifatiga en trabajadores de la empresa Challenger. | • César Anderson Reyes Barreiro • Ingrid Lorena Velandia Arguello • Israel Fetecua Soto - Docente | • Facultad de Ingeniería | |
Ponencias de semilleros | Primer lugar: NFC Tracker | • Cristhian Ramírez | • Facultad de Ingeniería |
Segundo lugar: Una mirada al emprendimiento en India | • Angie Paola Vivas Otálora Angie Paola • Carlos Eduardo Ángel Arias - Docente | • Facultad de Ciencias Administrativas | |
Ponencias de trabajos de grado | Primer lugar: Conocimiento y recuperación de las tradiciones y técnicas culinarias referentes a los amasijos en Obando, Valle del Cauca, Colombia | • Gutierrez Rivera Maria Fernanda | • Escuela de Turismo y Gastronomía |
Segundo lugar: El geoturismo en el desierto de la Tatacoa desde una perspectiva cultural comprometida con el medio ambiente | • Johana Andrea Rubiano Duarte • Juan Felipe Tosa | • Escuela de Turismo y Gastronomía | |
Ponencias de proyección social | Primer lugar: La flexibilidad como factor clave en la alfabetización tecnológica en el adulto mayor | • Neiber Andrés Celis Orjuela | • Escuela de Pedagogía y Facultad de Ingeniería
|
Segundo lugar: Mujeres Libres y empoderadas a partir de un proceso de PyP | • Mónica Daniela Fajardo Cáceres • María Fernanda Gonzalez Borras • Daniela Prada Capera • Natalia Fernanda Reyes León • Juanna Alexandra Díaz Cuadros - Docente | • Escuela de Pedagogía y Escuela de Enfermería |
En el marco del evento, se hizo el reconocimiento a tres proyectos de semilleros investigación, obtuvieron la posibilidad de ser seleccionados para el XXI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación a celebrarse en el mes de octubre del 2019 en la ciudad de Pasto.
Tomado de: Portal de UNICAFAM