Buscar
Número | Título | |
---|---|---|
Vol. 2, Núm. 2 (2017): julio-diciembre de 2017 | Análisis de la Competitividad de la Empresa Duragas en el Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro | Resumen HTML PDF |
Kerly Gianella Matute Ramírez, María Natalia Zavala Carrión, Karen Paulette Nieves González, Brian Bolívar Brito Bravo | ||
Vol. 2, Núm. 2 (2017): julio-diciembre de 2017 | Planificación estratégica para la empresa Lollipop, ubicada en la ciudad Machala, provincia El Oro, Ecuador | Resumen HTML PDF |
Belen Del Cisne Espinoza, Ximena Paulett Apolo Solano, Marilyn Anais Morocho Ulloa, Nathaly Carolina Zambrano Salazar, Andreína González Ordoñez | ||
Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Validación de una herramienta de análisis estratégico de productividad | HTML PDF |
Yeisson Diego Tamayo Salamanca | ||
Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | El clima organizacional como factor de competitividad en empresas BPO Bogotá., Colombia | HTML PDF |
Carlos Alberto Almanza Junco, María Del Pilar Pulido | ||
Elementos 1 - 4 de 4 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"