| Número | Título | |
| Vol. 3, Núm. 2 (2018): julio-diciembre de 2018 | El Huerto como recursos de enseñanza-aprendizaje sobre cultura alimentaria | Resumen HTML PDF |
| Ariana De Lourdes Pineda Encalada, María Elena Estrada Martínez | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2018): julio-diciembre de 2018 | El medio ambiente humano y el derecho para disfrutar de una vivienda adecuada en Ecuador | Resumen HTML PDF |
| Estefanny Yomayra Guzman Veliz, Julia Alejadra Vaca Murgueitio, Joselyn Nicole Campoverde Kam, Jean Carlos Jiménez González, Ana Andreina Tacuri Hidalgo | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol 3 No 1 enero-julio 2018 | El método LEAN STARTUP: una revisión teórica | Resumen HTML PDF |
| Carlos Eduardo Angel Arias | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): julio-diciembre de 2017 | Estudio de factibilidad técnica para la repotenciación de la ruta turística del sector piedras | Resumen HTML PDF |
| Jessenia Estefania Chamba Porras, Raúl López Fernández, Janneth Rocio Yanez Sarmiento | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): julio-diciembre de 2017 | Estudio del mercado (etapa de un estudio de factibilidad) en la parroquia Piedras, Cantón Piñas. | Resumen HTML PDF |
| Carmen Gissela Delgado Vega, Kristhel Paulette Feijoo Toapanta, María Jose Alaña Quimi, Gabriela Lisbeth Vélez Bueno | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Evaluación del Aprendizaje de habilidades cognitivas, emocionales y sociales en un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes y Letras utilizando Estrategias de (PNL) Programación Neurolingüística | Detalles HTML PDF |
| Domingo Montaño Arias, Ricardo Uribe | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Exploración de las fuentes de financiamiento existentes en Bogotá D.C. para la microempresa. Estudio de caso: DJ Plásticos Asociados S.A.S. | Detalles HTML PDF |
| Paula Dayhana Caviedes Herrera | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol 3 No 1 enero-julio 2018 | Funciones polinómicas que conservan el área bajo la curva | Resumen PDF |
| Daniel Buitrago | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2018): julio-diciembre de 2018 | Fundamento y aplicabilidad de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres | Resumen HTML PDF |
| Estefania Cristina Vivanco Granda, María Alejandra Cueva Olmedo, Jordy Patricio Vásquez Duran | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Gestión del cambio en la prevención y control de riesgos químicos; material particulado fracción inhalable y respirable, población de Marmoleros de la localidad Los Mártires, Bogotá 2016 | Detalles HTML PDF |
| Julio Fernando Ochoa Rodríguez, Carlos Julio Lozano Piedraita | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2024): Dedicado a los resultados de los semilleros de Investigación 2024 | Identificar los motivos de rotación en el call center de falabella.com: caso de estudio. | Resumen HTML PDF |
| ELIZABETH YATE, CAMILO ANDRES PARDO MERCADO, YESITH AGUAS JIMENEZ | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | Impacto de los sistemas de gestión integrados en la competitividad de las mipymes | Resumen HTML PDF |
| Ximena Alejandra Torralba Chaves, Hermann Betancourth Romero, Rafael Fandiño Benavides | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol 3 No 1 enero-julio 2018 | Incorporando la Física Mecánica, Una aproximación al aprendizaje de la Física Mecánica desde el cuerpo | Resumen HTML PDF |
| Israel Fetecua Soto | ||
| 2023: Número especial 5to y 6to Congreso Internacional de Ingenio y Emprendimiento | Internacionalización empresarial de un grupo de Mipymes afiliadas a Cafam | Resumen HTML PDF |
| Fabián Andrés Arévalo Bernal, Mauricio Diagama Durán | ||
| 2023: Número especial 5to y 6to Congreso Internacional de Ingenio y Emprendimiento | Internacionalización empresarial; un desafío para las MiPymes asociadas a la caja de compensación Cafam. | Resumen HTML PDF |
| Fabian Andrés Arevalo Bernal, Mauricio Diagama Durán, Giovanny Enrique Ramírez Chía | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol 3 No 1 enero-julio 2018 | La cultura investigativa en los ecosistemas educativos y en el desarrollo social | Resumen HTML PDF |
| Mikhail Benet Rodríguez | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | La ineficiencia laboral genera gastos al empleador: el caso de las entidades públicas en Colombia | Resumen HTML PDF |
| Sharyn Nataly Hernández Fuentes | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2017): enero-junio de 2017 | La investigación en la Fundación Universitaria CAFAM: pasado, presente y futuro. | Resumen HTML PDF |
| Mikhail Benet Rodríguez, Maritza Cristancho García | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | La investigación en los procesos de formación | Resumen HTML PDF |
| Francisco Cajiao | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | La política de devoluciones en las grandes cadenas de distribución presentes en San José de Cúcuta como modelo de fidelización del cliente | Resumen HTML PDF |
| Saúl Villalobos Marín, Karla Yohana Sánchez Mojica | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2024): Dedicado a los resultados de los semilleros de Investigación 2024 | La promoción de Colombia como destino líder ecoturístico desde el ámbito sostenible | Resumen HTML PDF |
| Paula Lizeth Prada Gaitán, Lizeth Andrea Villamil Passito | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | La responsabilidad social en el aprendizaje práctico de la contabilidad para el adulto | Resumen HTML PDF |
| Paola Albarracín, José Martínez, Jairo Rodrigo Velásquez Moreno | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Los jóvenes bogotanos y su percepción sobre el consumo socialmente responsable | Detalles HTML PDF |
| Diana María López Celis, Mónica Eugenia Peñalosa Otero | ||
| 2023: Número especial 5to y 6to Congreso Internacional de Ingenio y Emprendimiento | Lúdica para el aprendizaje y aplicación de los modelos de valoración de empresas, ajustados a las características del sector productivo del municipio de Pereira. | Resumen HTML PDF |
| Paola Andrea Vargas Cortés, Jhon Faber Duque Arroyave | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | Marketing 3.0 Basado en valores | Resumen HTML PDF |
| Carlos Eduardo Ángel Arias | ||
| Elementos 26 - 50 de 68 | << < 1 2 3 > >> | |



