| Número | Título | |
| Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol 3 No 1 enero-julio 2018 | Métodos alternativos para el pago de la deuda externa: el canje de deuda por naturaleza | Resumen HTML PDF |
| Marco Augusto Alba Torres, Yeisson Diego Tamayo Salamanca | ||
| 2023: Número especial 5to y 6to Congreso Internacional de Ingenio y Emprendimiento | Métodos de financiación empleados en la etapa de emprendedor naciente: caso Tenjo | Resumen HTML PDF |
| Paula Vanessa Moreno Sánchez, Gabriela Rubiano Lara, Henry Mauricio Prieto Ortega | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | Modelo de Turismo Comunitario para San Basilio de Palenque | Resumen HTML PDF |
| Diana Gil, Jennifer Espitia, Daniel Poveda, Joaquín Sánchez, Félix Suárez | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2018): julio-diciembre de 2018 | Percepción de importancia de las variables de aprobación para proyectos de investigación, caso de estudio Fundación Universitaria Cafam. | Resumen HTML PDF |
| Abel Aníbal Del Río Cortina, Rocio Poveda Bautista, Johan Redondo Ortegón, Carolina Mejía Corredor | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): julio-diciembre de 2017 | Planificación estratégica para la empresa Lollipop, ubicada en la ciudad Machala, provincia El Oro, Ecuador | Resumen HTML PDF |
| Belen Del Cisne Espinoza, Ximena Paulett Apolo Solano, Marilyn Anais Morocho Ulloa, Nathaly Carolina Zambrano Salazar, Andreína González Ordoñez | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): julio-diciembre de 2017 | Planificación estratégica para la empresa “La Negra Eva”, ubicada en el Cantón Machala, Provincia El Oro, Ecuador. | Resumen HTML PDF |
| Astrid Vanessa Amaguaña, Astrid Vanessa Amaguaña Arredondo, Diana Carolina Amaguaña Arredondo, Andreína González Ordoñez | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2024): Dedicado a los resultados de los semilleros de Investigación 2024 | Prevalencia del consumo de cigarrillo y vaper en los estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Cafam | Resumen HTML PDF |
| JOSE ALEXANDER VALENCIA SEDANO, Natalia Aparicio Méndez, Ivonne Stefanny Rengifo Rincón, Mikhail Benet Rodríguez | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2017): enero-junio de 2017 | Reseña histórica del concepto de Probabilidades | Resumen HTML PDF |
| Raúl López Fernández, Diana Palmero Urquiza | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Responsabilidad social empresarial en el sector hotelero colombiano: reflexiones a partir de la regulación | Detalles HTML PDF |
| Carlos Arturo Téllez Bedoya | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Retornos a la educación de los economistas colombianos. Análisis desde las teorías del capital humano y la crítica de la teoría de la señalización (2009 -2013) | Detalles HTML PDF |
| Dustin Tahisin Gómez Rodríguez | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Tautología, plebiscito y ambiente empresarial | Detalles HTML PDF |
| Juliana Bermúdez, Elizabeth Suarez, Yebrail Castañeda Lozano | ||
| 2023: Número especial 5to y 6to Congreso Internacional de Ingenio y Emprendimiento | TECNOLOGÍA 3D PARA EL APRENDIZAJE DEL MANEJO DEL CARRO DE PARO DE ENFERMERÍA | Resumen HTML PDF |
| Kelly Tatiana Badillo Romero, Anyela Astrid Navarrete Borrero | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): ene-jun de 2016 | Turismo como herramienta de desarrollo en territorios en condición de posconflicto | Resumen HTML PDF |
| Andrés Bernal Ruíz, Carolina Baquero Rojas | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2017): enero-junio de 2017 | Un estudio descriptivo de los estándares educativos chinos en matemáticas en los primeros tres años de escolaridad | Resumen HTML PDF |
| Daniel Buitrago | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2018): Vol 3 No 1 enero-julio 2018 | Una mirada al emprendimiento en India | Resumen HTML PDF |
| Angie Paola Vivas Otálora, Carlos Eduardo Ángel Arias | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2024): Dedicado a los resultados de los semilleros de Investigación 2024 | Uso del comercio electrónico en emprendedores universitarios: el caso de los estudiantes de negocios internacionales de UNICAFAM | Resumen HTML PDF |
| Sara Nathalia Guarnizo Rodriguez, Paula Vanessa Moreno | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2016): Vol1 No1 julio-diciembre de 2016 | Validación de una herramienta de análisis estratégico de productividad | Detalles HTML PDF |
| Yeisson Diego Tamayo Salamanca | ||
| 2023: Número especial 5to y 6to Congreso Internacional de Ingenio y Emprendimiento | Valoración de los factores que conforman el salario emocional ofertados por la empresa Tostao’ Café & Pan: un estudio de caso. | Resumen HTML PDF |
| Gloria Angélica Rebolledo González | ||
| Elementos 51 - 68 de 68 | << < 1 2 3 | |



